LIVE PROJECTS
&
TRADING PROGRAMS
FOR STUDENTS
Let's Go...
EOD IV CHANGE
Select column and range: | Minimum: | Maximum: |
NAME | EOD PRICE | PRICE % CHANGE | IV | IV % CHANGE |
---|---|---|---|---|
1230.55 | -0.88 | 0.74 | 24.04 | |
1730.65 | 1.98 | 0.63 | 31.67 | |
805.2 | 0.69 | 1.10 | 10.08 | |
665.2 | 0.48 | 0.95 | 15.93 | |
886.25 | -0.48 | 0.61 | 1.44 | |
268.4 | 1.40 | 0.63 | 4.38 | |
3059.65 | 2.10 | 0.70 | 16.36 | |
238.9 | 3.96 | 0.89 | 21.23 | |
126.55 | 0.56 | 1.00 | 18.56 | |
2361.35 | -0.46 | 0.49 | 3.95 | |
862.0 | 0.98 | 0.77 | 23.97 | |
749.4 | 4.67 | 0.65 | 14.43 | |
3931.85 | 0.50 | 0.60 | 22.12 | |
10199.6 | 1.91 | 0.69 | 21.83 | |
5562.9 | 3.33 | 0.71 | 18.70 | |
1583.1 | -0.48 | 0.61 | 1.75 | |
335.15 | 3.03 | 0.94 | 23.96 | |
88.35 | 1.73 | 1.20 | 24.80 | |
1476.15 | -0.19 | 0.50 | 13.08 | |
136.35 | 1.60 | 0.93 | 23.01 | |
724.75 | 0.42 | 0.59 | 3.58 | |
602.4 | -1.01 | 0.77 | 7.91 | |
572.95 | 1.31 | 0.61 | 7.21 | |
42.95 | 5.53 | 1.33 | 36.37 | |
389.5 | 1.08 | 0.76 | 33.24 | |
438.7 | 0.79 | 0.69 | 15.26 | |
3405.55 | 2.09 | 0.43 | 9.73 | |
433.45 | 0.69 | 0.76 | 38.76 | |
160.85 | 0.97 | 1.09 | 17.96 | |
504.5 | -2.57 | 1.01 | 24.99 | |
789.05 | -0.24 | 0.70 | 38.97 | |
144.4 | 5.48 | 0.65 | 15.08 | |
2498.45 | 1.34 | 0.85 | 25.59 | |
1554.55 | -0.02 | 0.54 | 31.98 | |
581.35 | 4.32 | 1.27 | 45.51 | |
792.8 | -1.09 | 1.04 | 36.25 | |
503.65 | 0.72 | 0.47 | 16.12 | |
3480.05 | 0.92 | 0.64 | 27.53 | |
313.2 | 2.55 | 0.89 | 15.38 | |
4435.55 | -1.33 | 0.51 | -1.13 | |
2535.8 | 0.84 | 0.62 | 4.22 | |
1311.6 | 1.14 | 0.86 | 28.42 | |
203.6 | 1.50 | 0.77 | 22.92 | |
84.7 | 4.25 | 1.01 | 29.68 | |
146.45 | -0.61 | 0.72 | 8.01 | |
465.65 | -0.17 | 0.67 | 18.39 | |
25.65 | 0.98 | 1.15 | 29.65 | |
692.9 | 1.88 | 0.67 | 30.14 | |
1494.1 | -0.14 | 0.94 | 26.25 | |
1250.2 | 1.52 | 0.61 | -3.08 | |
1146.05 | 1.92 | 0.79 | 18.94 | |
916.0 | 0.66 | 0.51 | 12.50 | |
2707.75 | 3.01 | 0.53 | 6.82 | |
2925.85 | 1.49 | 0.48 | 7.09 | |
1606.45 | 5.06 | 0.52 | 10.65 | |
718.8 | 1.86 | 0.51 | 19.21 | |
3441.6 | 1.06 | 0.62 | 12.42 | |
332.8 | -0.08 | 1.00 | 8.36 | |
244.75 | -0.06 | 0.69 | 7.99 | |
2178.85 | -0.02 | 0.39 | 11.67 | |
217.45 | 0.69 | 1.12 | 16.78 | |
641.1 | 4.02 | 0.72 | 32.86 | |
1486.2 | -0.88 | 0.62 | 24.51 | |
477.6 | 1.42 | 0.65 | 13.81 | |
11.45 | 4.09 | 1.96 | 30.76 | |
63.8 | 3.91 | 1.47 | 37.02 | |
508.25 | -0.20 | 0.74 | 31.91 | |
1621.0 | 5.92 | 0.88 | 22.31 | |
1070.0 | 2.07 | 0.74 | 5.89 | |
1274.3 | 0.63 | 0.46 | 11.04 | |
97.95 | 0.31 | 0.86 | 21.78 | |
208.85 | 0.17 | 0.64 | 12.27 | |
338.15 | 0.37 | 0.95 | 2.95 | |
408.1 | -1.09 | 0.74 | 8.26 | |
3071.25 | -4.14 | 0.97 | 67.44 | |
1911.2 | 2.04 | 0.61 | 19.23 | |
103.05 | 4.35 | 0.91 | 20.63 | |
2286.6 | 0.04 | 0.69 | 4.67 | |
443.5 | 3.20 | 0.77 | 9.91 | |
1526.6 | 2.71 | 0.57 | 13.10 | |
1008.3 | -0.22 | 0.66 | 21.29 | |
849.6 | 1.03 | 0.69 | 17.96 | |
212.85 | 1.79 | 1.06 | 25.87 | |
171.8 | 1.18 | 0.84 | 20.36 | |
424.4 | 0.54 | 0.56 | 23.60 | |
6952.95 | -0.25 | 0.53 | 7.19 | |
546.6 | -0.69 | 0.58 | 11.52 | |
852.7 | 0.30 | 0.93 | 38.14 | |
1133.6 | 0.40 | 0.71 | 15.92 | |
1607.35 | 0.32 | 0.68 | 23.53 | |
217.2 | -1.07 | 1.32 | 26.66 | |
87979.6 | 0.48 | 0.70 | 29.30 | |
1293.5 | 0.55 | 0.77 | 17.07 | |
54.9 | -0.63 | 1.18 | 35.90 | |
4936.55 | -2.65 | 0.94 | 21.41 | |
16346.2 | 1.09 | 0.39 | 19.62 | |
123.75 | 0.73 | 0.79 | 6.80 | |
103.2 | -0.19 | 0.80 | 24.45 | |
113.6 | 1.25 | 0.87 | -2.55 | |
1859.2 | 0.41 | 1.20 | 22.67 | |
251.9 | 0.20 | 0.66 | 15.36 | |
124.4 | 2.13 | 0.82 | 24.41 | |
1725.1 | -0.04 | 0.54 | 17.65 | |
41.8 | 1.95 | 1.19 | 16.97 | |
222.75 | -1.48 | 0.78 | 25.83 | |
1393.25 | 1.37 | 0.79 | 6.62 | |
962.9 | 0.28 | 1.03 | 24.76 | |
246.55 | 4.45 | 0.99 | 11.35 | |
138.25 | -1.00 | 0.83 | 19.75 | |
2061.0 | 1.86 | 0.52 | 3.87 | |
71.4 | 1.20 | 1.23 | 18.10 | |
871.55 | 0.21 | 0.50 | 20.15 | |
406.25 | 2.69 | 0.95 | 26.05 | |
27553.0 | 1.07 | 0.68 | 26.28 | |
1903.1 | 1.83 | 0.65 | 27.14 | |
5480.45 | 1.29 | 0.67 | 32.79 | |
1377.95 | 0.04 | 1.08 | 35.80 | |
601.45 | -0.43 | 0.69 | 16.43 | |
497.85 | -0.08 | 0.84 | 18.58 | |
672.3 | 2.80 | 0.85 | 12.82 | |
625.95 | -0.25 | 0.62 | 32.02 | |
321.65 | -0.73 | 1.04 | 9.40 | |
94.05 | 2.17 | 1.01 | 18.29 | |
727.7 | -0.22 | 0.75 | 2.84 | |
2948.1 | -1.08 | 0.52 | 11.80 | |
960.05 | 1.51 | 0.52 | 14.02 | |
1451.85 | 1.95 | 0.53 | 19.81 | |
2477.8 | 2.16 | 0.74 | 23.73 | |
368.8 | -0.32 | 0.92 | 17.83 | |
599.95 | 0.49 | 0.83 | 31.48 | |
1175.9 | -0.42 | 0.58 | 14.47 | |
6414.55 | 2.33 | 0.64 | 25.01 | |
553.95 | -2.20 | 0.76 | 7.51 | |
204.55 | -1.92 | 0.94 | 5.73 | |
1012.9 | -0.21 | 0.70 | 7.38 | |
423.1 | 1.83 | 0.63 | 24.82 | |
205.6 | 1.81 | 0.92 | 14.70 | |
14982.0 | 1.86 | 0.38 | 20.36 | |
36452.3 | 3.80 | 0.53 | 29.84 |
EQUITY DELIVERY TABLE
Select column and range: | Minimum: | Maximum: |
NAME | CLOSE | PRICE CHANGE | PERCENT DELIVERY | DELIVERY IN CRORES (₹) | MULTIPLE OF 30 SMA |
---|---|---|---|---|---|
122.35 | 8.47 | 47.41 | 100.11 | 5.04 | |
179.25 | 6.44 | 54.57 | 69.82 | 2.70 | |
1730.65 | 1.98 | 41.83 | 34.81 | 0.82 | |
805.2 | 0.69 | 19.93 | 74.15 | 1.67 | |
1169.35 | -2.24 | 65.82 | 38.36 | 0.30 | |
665.2 | 0.48 | 31.81 | 82.68 | 0.67 | |
743.75 | 1.26 | 49.98 | 26.53 | 1.10 | |
268.4 | 1.40 | 50.08 | 44.50 | 0.68 | |
1014.5 | 4.11 | 72.83 | 29.97 | 1.13 | |
3059.65 | 2.10 | 41.95 | 139.71 | 1.52 | |
238.9 | 3.96 | 37.15 | 76.64 | 1.42 | |
126.55 | 0.56 | 49.35 | 55.74 | 0.57 | |
2361.35 | -0.46 | 40.82 | 165.47 | 0.62 | |
500.15 | 2.91 | 60.33 | 25.27 | 0.68 | |
1186.3 | 6.07 | 55.64 | 37.38 | 0.72 | |
862.0 | 0.98 | 57.35 | 54.30 | 0.53 | |
749.4 | 4.67 | 46.64 | 387.04 | 0.76 | |
3931.85 | 0.50 | 38.72 | 60.57 | 0.78 | |
10199.6 | 1.91 | 33.09 | 90.72 | 0.84 | |
5562.9 | 3.33 | 45.21 | 475.34 | 1.57 | |
1583.1 | -0.48 | 41.02 | 36.00 | 0.63 | |
335.15 | 3.03 | 47.14 | 74.38 | 0.50 | |
88.35 | 1.73 | 36.85 | 133.07 | 1.30 | |
87.15 | 4.31 | 37.72 | 50.68 | 1.91 | |
136.35 | 1.60 | 49.50 | 51.15 | 0.88 | |
602.4 | -1.01 | 41.93 | 27.17 | 0.59 | |
572.95 | 1.31 | 43.72 | 217.72 | 0.43 | |
42.95 | 5.53 | 55.90 | 140.28 | 1.97 | |
389.5 | 1.08 | 64.11 | 36.69 | 0.48 | |
298.8 | 7.85 | 58.63 | 25.57 | 2.64 | |
14966.0 | 1.52 | 29.59 | 34.47 | 1.14 | |
438.7 | 0.79 | 41.68 | 109.85 | 0.85 | |
3405.55 | 2.09 | 55.44 | 96.25 | 0.76 | |
433.45 | 0.69 | 44.59 | 32.58 | 0.68 | |
160.85 | 0.97 | 49.96 | 137.79 | 1.59 | |
619.2 | 2.30 | 47.67 | 32.63 | 1.53 | |
54.8 | -4.45 | 72.50 | 26.10 | 1.62 | |
504.5 | -2.57 | 43.51 | 121.30 | 1.41 | |
789.05 | -0.24 | 56.81 | 71.03 | 0.66 | |
144.4 | 5.48 | 32.71 | 181.33 | 2.87 | |
1554.55 | -0.02 | 62.24 | 32.78 | 0.81 | |
581.35 | 4.32 | 35.55 | 80.51 | 1.43 | |
381.15 | -0.27 | 79.59 | 75.03 | 1.36 | |
792.8 | -1.09 | 42.19 | 73.26 | 2.57 | |
503.65 | 0.72 | 68.12 | 50.15 | 0.64 | |
1318.65 | 2.50 | 54.47 | 27.75 | 0.75 | |
3480.05 | 0.92 | 50.23 | 71.26 | 0.55 | |
19856.7 | 3.18 | 56.26 | 44.12 | 0.65 | |
313.2 | 2.55 | 40.21 | 147.15 | 1.60 | |
3139.7 | -0.39 | 45.35 | 26.26 | 0.48 | |
360.2 | 12.12 | 23.61 | 29.53 | 13.81 | |
4435.55 | -1.33 | 48.17 | 157.52 | 0.76 | |
2535.8 | 0.84 | 39.18 | 80.14 | 0.77 | |
1865.15 | -3.91 | 50.80 | 26.48 | 5.93 | |
1311.6 | 1.14 | 40.09 | 39.21 | 0.99 | |
203.6 | 1.50 | 45.08 | 25.90 | 0.89 | |
84.7 | 4.25 | 38.88 | 44.18 | 0.71 | |
101.9 | -2.44 | 61.55 | 25.78 | 1.32 | |
146.45 | -0.61 | 34.44 | 108.19 | 1.07 | |
257.45 | 2.12 | 51.51 | 27.45 | 2.18 | |
692.9 | 1.88 | 71.20 | 54.31 | 1.12 | |
1494.1 | -0.14 | 48.81 | 25.37 | 0.79 | |
1250.2 | 1.52 | 47.83 | 26.34 | 0.39 | |
506.4 | -6.25 | 38.88 | 91.91 | 2.28 | |
1146.05 | 1.92 | 40.84 | 51.81 | 0.71 | |
916.0 | 0.66 | 50.90 | 159.78 | 0.60 | |
2707.75 | 3.01 | 64.29 | 508.44 | 0.77 | |
2925.85 | 1.49 | 53.68 | 27.63 | 0.69 | |
1606.45 | 5.06 | 66.16 | 747.63 | 1.05 | |
718.8 | 1.86 | 58.00 | 97.62 | 0.85 | |
3441.6 | 1.06 | 50.27 | 142.00 | 1.15 | |
332.8 | -0.08 | 40.47 | 199.01 | 1.53 | |
127.75 | 9.99 | 28.90 | 72.13 | 4.57 | |
244.75 | -0.06 | 44.41 | 36.37 | 0.46 | |
2178.85 | -0.02 | 68.19 | 137.02 | 0.45 | |
217.45 | 0.69 | 48.71 | 68.09 | 0.82 | |
641.1 | 4.02 | 51.41 | 578.69 | 0.89 | |
477.6 | 1.42 | 65.45 | 38.66 | 0.55 | |
245.06 | -1.98 | 84.97 | 27.20 | 9.45 | |
11.45 | 4.09 | 39.12 | 96.07 | 0.85 | |
56.1 | 5.45 | 65.06 | 67.39 | 2.15 | |
63.8 | 3.91 | 42.61 | 106.06 | 1.49 | |
308.35 | 3.53 | 82.61 | 33.22 | 1.15 | |
508.25 | -0.20 | 46.99 | 94.29 | 1.95 | |
271.4 | 7.83 | 50.11 | 26.65 | 2.33 | |
8892.55 | -3.43 | 57.22 | 76.20 | 1.47 | |
1621.0 | 5.92 | 43.29 | 109.08 | 2.41 | |
1070.0 | 2.07 | 51.56 | 374.34 | 1.39 | |
277.45 | 2.14 | 59.64 | 48.03 | 0.61 | |
1274.3 | 0.63 | 60.84 | 349.93 | 0.68 | |
97.95 | 0.31 | 38.05 | 73.99 | 0.80 | |
1675.45 | 2.61 | 48.35 | 52.17 | 0.58 | |
208.85 | 0.17 | 55.20 | 151.38 | 0.42 | |
338.15 | 0.37 | 35.25 | 85.05 | 1.25 | |
408.1 | -1.09 | 33.84 | 147.22 | 2.56 | |
3071.25 | -4.14 | 41.83 | 94.76 | 1.48 | |
639.95 | 3.59 | 40.19 | 28.37 | 1.84 | |
1911.2 | 2.04 | 59.90 | 433.94 | 0.95 | |
103.05 | 4.35 | 44.91 | 84.54 | 1.66 | |
443.5 | 3.20 | 37.98 | 60.21 | 0.80 | |
999.99 | 0.00 | 98.74 | 33.44 | 0.41 | |
1526.6 | 2.71 | 50.08 | 180.62 | 0.70 | |
1008.3 | -0.22 | 45.61 | 43.49 | 0.59 | |
849.6 | 1.03 | 48.77 | 131.76 | 0.85 | |
424.4 | 0.54 | 63.78 | 27.78 | 0.72 | |
6952.95 | -0.25 | 50.85 | 433.36 | 1.92 | |
546.6 | -0.69 | 57.47 | 60.38 | 1.01 | |
113.6 | 1.25 | 48.82 | 144.23 | 1.40 | |
120.8 | -4.81 | 39.05 | 27.40 | 3.71 | |
28922.7 | -0.41 | 42.63 | 30.56 | 0.85 | |
1859.2 | 0.41 | 29.95 | 41.18 | 0.58 | |
251.9 | 0.20 | 57.65 | 70.18 | 1.10 | |
1725.1 | -0.04 | 66.10 | 26.51 | 0.62 | |
41.8 | 1.95 | 41.44 | 132.50 | 0.92 | |
222.75 | -1.48 | 57.52 | 82.84 | 0.63 | |
306.85 | 2.83 | 90.00 | 34.35 | 4.00 | |
167.45 | 8.17 | 56.78 | 90.09 | 6.29 | |
381.65 | -0.77 | 46.86 | 31.01 | 2.46 | |
246.55 | 4.45 | 37.31 | 101.08 | 1.46 | |
138.25 | -1.00 | 57.14 | 34.64 | 1.60 | |
2061.0 | 1.86 | 51.71 | 528.93 | 0.55 | |
85.2 | 19.33 | 87.19 | 35.59 | 10.35 | |
1663.65 | -5.14 | 49.65 | 45.59 | 1.50 | |
71.4 | 1.20 | 47.76 | 336.83 | 1.63 | |
871.55 | 0.21 | 51.92 | 30.75 | 0.41 | |
406.25 | 2.69 | 43.94 | 703.51 | 1.37 | |
100.8 | 5.61 | 41.39 | 42.57 | 3.88 | |
1903.1 | 1.83 | 33.38 | 34.57 | 2.31 | |
54.65 | 6.84 | 72.06 | 29.91 | 4.38 | |
1377.95 | 0.04 | 37.12 | 54.81 | 0.78 | |
601.45 | -0.43 | 50.79 | 100.82 | 0.81 | |
911.1 | -4.87 | 68.88 | 68.14 | 3.29 | |
672.3 | 2.80 | 39.30 | 166.89 | 2.66 | |
625.95 | -0.25 | 40.02 | 264.92 | 2.60 | |
321.65 | -0.73 | 31.52 | 516.96 | 1.35 | |
94.05 | 2.17 | 39.98 | 103.06 | 1.22 | |
727.7 | -0.22 | 28.73 | 455.19 | 1.97 | |
46.5 | 0.54 | 57.61 | 25.37 | 1.58 | |
2948.1 | -1.08 | 65.42 | 730.31 | 1.42 | |
960.05 | 1.51 | 48.26 | 77.61 | 0.49 | |
1071.8 | 1.18 | 69.11 | 54.49 | 3.96 | |
1451.85 | 1.95 | 51.11 | 84.72 | 0.76 | |
368.8 | -0.32 | 44.59 | 34.80 | 1.41 | |
599.95 | 0.49 | 44.72 | 31.52 | 0.71 | |
6414.55 | 2.33 | 55.39 | 133.32 | 0.95 | |
40.9 | 5.55 | 45.24 | 30.73 | 1.91 | |
553.95 | -2.20 | 39.30 | 157.87 | 1.16 | |
204.55 | -1.92 | 43.48 | 95.21 | 1.29 | |
1012.9 | -0.21 | 50.74 | 38.95 | 0.65 | |
288.85 | 1.76 | 46.65 | 26.40 | 2.80 | |
423.1 | 1.83 | 43.76 | 93.27 | 0.60 | |
16.1 | 3.21 | 45.01 | 72.67 | 0.70 | |
205.6 | 1.81 | 48.54 | 145.71 | 1.60 |
LIVE PCR CHANGE
Select column and range: | Minimum: | Maximum: |
NAME | CURRENT PRICE | PRICE % CHANGE | LATEST PCR | PCR % CHANGE | UPDATED ON |
---|
VIDEO
IPO Analysis of Heranba Limited
VIDEO
IPO Analysis of Railtel Limited
VIDEO